高压MOS

MOS

Part
Number
Package Channel ID
(A)
VDSS
(V)
VGSS
(V)
VGS(th)(V) RDS(ON)
10V(mΩ)
Qg
(nC)
Ciss
(pF)
Min. Min. Min. Max. Typ MAX Typ Typ
CS5N40A4 TO-251 N 5 400 ±30 3 4 1,000 1,200 14 462
Filter
Reset
All All All All All All All All All All All
CS5N40A5 TO-252 N 5 400 ±30 3 4 1000 1200 14 462
CS5N40A4 TO-251 N 5 400 ±30 3 4 1000 1200 14 462
CS6N40A2 TO-220F N 6 400 ±30 3 4 860 1000 14 510
CS6N40A1 TO-220AB N 6 400 ±30 3 4 860 1000 14 510
CS6N40A3 TO-263 N 6 400 ±30 3 4 860 1000 14 510
CS6N40A4 TO-251 N 6 400 ±30 3 4 860 1000 14 510
CS6N40A5 TO-252 N 6 400 ±30 3 4 860 1000 14 510
CS10N40A2 TO-220F N 10 400 ±30 3 4 450 550 22 891
CS10N40A8 TO-220F N 10 400 ±30 3 4 450 550 22 891
CS10N40A1 TO-220AB N 10 400 ±30 3 4 450 550 22 891
CS10N40A3 TO-263 N 10 400 ±30 3 4 450 550 22 891
CS12N40A2 TO-220F N 12 400 ±30 3 4 350 430 32 1110
CS12N40A8 TO-220F N 12 400 ±30 3 4 350 430 32 1110
CS12N40A1 TO-220AB N 12 400 ±30 3 4 350 430 32 1110
CS12N40A3 TO-263 N 12 400 ±30 3 4 350 430 32 1110
CS13N40A9 TO-220C N 13 400 ±30 3 4 320 370 35 1181
CS13N40A8 TO-220F N 13 400 ±30 3 4 320 370 35 1181
CS2N50A4 TO-251 N 2 500 ±30 3 4 5,400 6,500 5 180
CS2N50A5 TO-252 N 2 500 ±30 3 4 5,400 6,500 5 180
LX3N50A4 TO-251 N 3 500 ±30 3 4 2400 3000 8 310
LX3N50A5 TO-252 N 3 500 ±30 3 4 2400 3000 8 310
LX3N50A2 TO-220F N 3 500 ±30 3 4 2400 3000 8 310
CS5N50A1 TO-220AB N 5 500 ±30 2 4 1300 1500 15 545
CS5N50A2 TO-220F N 5 500 ±30 2 4 1300 1500 15 545
CS5N50A3 TO-263 N 5 500 ±30 2 4 1300 1500 15 545
CS5N50A4 TO-251 N 5 500 ±30 2 4 1300 1500 15 545
CS5N50A5 TO-252 N 5 500 ±30 2 4 1300 1500 15 545
CS5N50A2 TO-220F N 5 500 ±30 3 4 1700 2000 14 462
CS5N50A1 TO-220AB N 5 500 ±30 3 4 1700 2000 14 462
CS5N50A3 TO-263 N 5 500 ±30 3 4 1700 2000 14 462
CS5N50A4 TO-251 N 5 500 ±30 3 4 1700 2000 14 462
CS5N50A5 TO-252 N 5 500 ±30 3 4 1700 2000 14 462
CS7N50A2 TO-220F N 7 500 ±30 3 4 1000 1200 19 700
CS7N50A1 TO-220AB N 7 500 ±30 3 4 1000 1200 19 700
CS7N50A3 TO-263 N 7 500 ±30 3 4 1000 1200 19 700
CS7N50A4 TO-251 N 7 500 ±30 3 4 1000 1200 19 700
CS7N50A5 TO-252 N 7 500 ±30 3 4 1000 1200 19 700
CS8N50A2 TO-220F N 8 500 ±30 2 4 630 900 23 895
CS8N50A3 TO-263 N 8 500 ±30 2 4 630 900 23 895
CS8N50A2 TO-220F N 8 500 ±30 3 4 680 850 22 891
CS8N50A1 TO-220AB N 8 500 ±30 3 4 680 850 22 891
CS8N50A3 TO-263 N 8 500 ±30 3 4 680 850 22 891
CS9N50B2 TO-220F N 9 500 ±30 2 4 900 1000 28 790
CS9N50B8 TO-220F N 9 500 ±30 2 4 900 1000 28 790
CS9N50A9 TO-220C N 9 500 ±30 3 4 560 680 32 1110
CS9N50A2 TO-220F N 9 500 ±30 3 4 560 680 32 1110
CS9N50A8 TO-220F N 9 500 ±30 3 4 560 680 32 1110
CS9N50A3 TO-263 N 9 500 ±30 3 4 560 680 32 1110
CS10N50A9 TO-220C N 10 500 ±30 2 4 450 660 32 1620
CS10N50A2 TO-220F N 10 500 ±30 2 4 450 660 32 1620
CS10N50A3 TO-263 N 10 500 ±30 2 4 450 660 32 1620
CS10N50A8 TO-220F N 10 500 ±30 2 4 450 660 32 1620
CS12N50A9 TO-220C N 12 500 ±30 3 4 430 530 35 1181
CS12N50A2 TO-220F N 12 500 ±30 3 4 430 530 35 1181
CS12N50A8 TO-220F N 12 500 ±30 3 4 430 530 35 1181
CS12N50A6 TO-247 N 12 500 ±30 3 4 430 530 35 1181
CS12N50A7 TO-247S N 12 500 ±30 3 4 430 530 35 1181
CS13N50A8 TO-220F N 13 500 ±30 2 4 350 500 40 1560
CS13N50A9 TO-220C N 13 500 ±30 2 4 350 500 440 1560
CS13N50A9 TO-220C N 13 500 ±30 3 4 390 460 43 1540
CS13N50A8 TO-220F N 13 500 ±30 3 4 390 460 43 1540
CS15N50A8 TO-220F N 15 500 ±30 2 4 330 450
CS15N50A9 TO-220C N 15 500 ±30 3 4 330 420 44 1398
CS15N50A8 TO-220F N 15 500 ±30 3 4 330 420 44 1398
CS15N50A6 TO-247 N 15 500 ±30 3 4 330 420 44 1398
CS15N50A7 TO-247S N 15 500 ±30 3 4 330 420 44 1398
CS16N50B6 TO-247 N 16 500 ±30 2 4 300 400
CS16N50B7 TO-247S N 16 500 ±30 2 4 300 400
CS16N50B8 TO-220F N 16 500 ±30 2 4 300 400
CS16N50A8 TO-220F N 16 500 ±30 3 4 295 400 48 1537
CS16N50A6 TO-247 N 16 500 ±30 3 4 295 400 48 1537
CS16N50A7 TO-247S N 16 500 ±30 3 4 295 400 48 1537
CS18N50B6 TO-247 N 18 500 ±30 2 4 300 400
CS18N50B7 TO-247S N 18 500 ±30 2 4 300 400
CS18N50B8 TO-220F N 18 500 ±30 2 4 300 400
CS18N50A8 TO-220F N 18 500 ±30 3 4 280 340 71 2250
CS18N50A6 TO-247 N 18 500 ±30 3 4 280 340 71 2250
CS18N50A7 TO-247S N 18 500 ±30 3 4 280 340 71 2250
CS18N50A8 TO-220F N 18 500 ±30 3 4 250 360 71 2250
CS18N50A6 TO-247 N 18 500 ±30 3 4 250 360 71 2250
CS18N50A7 TO-247S N 18 500 ±30 3 4 250 360 71 2250
CS18N50B6 TO-247 N 18 500 ±30 2 4 210 300 52 3671
CS18N50B7 TO-247S N 18 500 ±30 2 4 210 300 52 3671
CS18N50B8 TO-220F N 18 500 ±30 2 4 210 300 52 3671
CS20N50A6 TO-247 N 20 500 ±30 2 4 210 300 52 3671
CS20N50A7 TO-247S N 20 500 ±30 2 4 210 300 52 3671
CS20N50A8 TO-220F N 20 500 ±30 2 4 210 300 52 3671
CS20N50B6 TO-247 N 20 500 ±30 2 4 230 300
CS20N50B7 TO-247S N 20 500 ±30 2 4 230 300
CS20N50B8 TO-220F N 20 500 ±30 2 4 230 300
CS25N50A8 TO-220F N 25 500 ±30 3 4 210 260 80 3039
CS25N50A6 TO-247 N 25 500 ±30 3 4 210 260 80 3039
CS25N50A7 TO-247S N 25 500 ±30 3 4 210 260 80 3039
CS28N50A6 TO-247 N 28 500 ±30 3 4 140 180 121 4610
CS28N50A7 TO-247S N 28 500 ±30 3 4 140 180 121 4610
CS45N50A6 TO-247 N 45 500 ±30 3 5 80 100 196 7453
CS45N50A7 TO-247S N 45 500 ±30 3 5 80 100 196 7453
CS25N50A8 TO-220F N 25 500
CS25N50A6 TO-247 N 25 500
CS25N50A7 TO-247S N 25 500
CS6N55A1 TO-220AB N 6 550 ±30 3 4 1400 1700 15 2269
CS6N55A2 TO-220F N 6 550 ±30 3 4 1400 1700 15 2269
CS6N55A3 TO-263 N 6 550 ±30 3 4 1400 1700 15 2269
CS6N55A4 TO-251 N 6 550 ±30 3 4 1400 1700 15 2269
CS6N55A5 TO-252 N 6 550 ±30 3 4 1400 1700 15 2269
CS7N55A2 TO-220F N 7 550 ±30 3 4 1100 1300 19 700
CS7N55A1 TO-220AB N 7 550 ±30 3 4 1100 1300 19 700
CS7N55A3 TO-263 N 7 550 ±30 3 4 1100 1300 19 700
CS7N55A4 TO-251 N 7 550 ±30 3 4 1100 1300 19 700
CS7N55A5 TO-252 N 7 550 ±30 3 4 1100 1300 19 700
CS05N60A4 TO-251 N 0.5 600 ±30 3 4 18000 23000 3 90
CS05N60A5 TO-252 N 0.5 600 ±30 3 4 18000 23000 3 90
CS08N60A4 TO-251 N 0.8 600 ±30 3 4.2 14000 16000 3 120
CS08N60A5 TO-252 N 0.8 600 ±30 3 4.2 14000 16000 3 120
CS1N60A4 TO-251 N 1 600 ±30 3 4.2 8500 10000 5 170
CS1N60A5 TO-252 N 1 600 ±30 3 4.2 8500 10000 5 170
CS2N60A4 TO-251 N 2 600 ±30 2.2 3.2 3500 4200 8 310
CS2N60A5 TO-252 N 2 600 ±30 2.2 3.2 3500 4200 8 310
CS4N60A1 TO-220AB N 4 600 ±30 2 4 2000 2500 14 573
CS4N60A2 TO-220F N 4 600 ±30 2 4 2000 2500 14 573
CS4N60A3 TO-263 N 4 600 ±30 2 4 2000 2500 14 573
CS4N60A4 TO-251 N 4 600 ±30 2 4 2000 2500 14 573
CS4N60A5 TO-252 N 4 600 ±30 2 4 2000 2500 14 573
CS5N60A2 TO-220F N 5 600 ±30 3 4 1670 2200 12 667
CS5N60A1 TO-220AB N 5 600 ±30 3 4 1670 2200 12 667
CS5N60A3 TO-263 N 5 600 ±30 3 4 1670 2200 12 667
CS5N60A4 TO-251 N 5 600 ±30 3 4 1670 2200 12 667
CS5N60A5 TO-252 N 5 600 ±30 3 4 1670 2200 12 667
CS6N60A2 TO-220F N 6 600 ±30 3 4 1400 1700 19 700
CS6N60A1 TO-220AB N 6 600 ±30 3 4 1400 1700 19 700
CS6N60A3 TO-263 N 6 600 ±30 3 4 1400 1700 19 700
CS6N60A4 TO-251 N 6 600 ±30 3 4 1400 1700 19 700
CS6N60A5 TO-252 N 6 600 ±30 3 4 1400 1700 19 700
CS7N60A1 TO-220AB N 7 600 ±30 2 4 980 1300 24 1110
CS7N60A2 TO-220F N 7 600 ±30 2 4 980 1300 24 1110
CS7N60A3 TO-263 N 7 600 ±30 2 4 980 1300 24 1110
CS7N60A4 TO-251 N 7 600 ±30 2 4 980 1300 24 1110
CS7N60A5 TO-252 N 7 600 ±30 2 4 980 1300 24 1110
CS7N60A2 TO-220F N 7 600 ±30 3 4 1000 1200 22 891
CS7N60A1 TO-220AB N 7 600 ±30 3 4 1000 1200 22 891
CS7N60A3 TO-263 N 7 600 ±30 3 4 1000 1200 22 891
CS7N60A4 TO-251 N 7 600 ±30 3 4 1000 1200 22 891
CS7N60A5 TO-252 N 7 600 ±30 3 4 1000 1200 22 891
CS8N60A2 TO-220F N 8 600 ±30 3 4 850 1000 32 1110
CS8N60A1 TO-220AB N 8 600 ±30 3 4 850 1000 32 1110
CS8N60A3 TO-263 N 8 600 ±30 3 4 850 1000 32 1110
CS9N60A2 TO-220F N 9 600 ±30 3 4 720 850 33 1285
CS9N60A1 TO-220AB N 9 600 ±30 3 4 720 850 33 1285
CS9N60A3 TO-263 N 9 600 ±30 3 4 720 850 33 1285
CS10N60A9 TO-220C N 10 600 ±30 2 4 660 900 32 1609
CS10N60A2 TO-220F N 10 600 ±30 2 4 660 900 32 1609
CS10N60A3 TO-263 N 10 600 ±30 2 4 660 900 32 1609
CS10N60A8 TO-220F N 10 600 ±30 2 4 660 900 32 1609
CS10N60B9 TO-220C N 10 600 ±30 3 4 600 720 35 1264
CS10N60B2 TO-220F N 10 600 ±30 3 4 600 720 35 1264
CS10N60B8 TO-220F N 10 600 ±30 3 4 600 720 35 1264
CS12N60A9 TO-220C N 12 600 ±30 2 4 510 750 46 1540
CS12N60A2 TO-220F N 12 600 ±30 2 4 510 750 46 1540
CS12N60A8 TO-220F N 12 600 ±30 2 4 510 750 46 1540
CS12N60A9 TO-220C N 12 600 ±30 3 4 500 620 44 1540
CS12N60A2 TO-220F N 12 600 ±30 3 4 500 620 44 1540
CS12N60A8 TO-220F N 12 600 ±30 3 4 500 620 44 1540
CS13N60A8 TO-220F N 13 600 ±30 3 4 480 600 50 1700
CS16N60A8 TO-220F N 16 600 ±30 3 4 400 480 71 2250
CS16N60A6 TO-247 N 16 600 ±30 3 4 400 480 71 2250
CS16N60A7 TO-247S N 16 600 ±30 3 4 400 480 71 2250
CS16N60A8 TO-220F N 16 600 ±30 3 4 360 480 71 2250
CS16N60A6 TO-247 N 16 600 ±30 3 4 360 480 71 2250
CS16N60A7 TO-247S N 16 600 ±30 3 4 360 480 71 2250
CS20N60A6 TO-247 N 20 600 ±30 2 4 330 450
CS20N60A7 TO-247S N 20 600 ±30 2 4 330 450
CS20N60A8 TO-220F N 20 600 ±30 2 4 330 450
CS20N60A8 TO-220F N 20 600 ±30 3 4 320 400 80 2978
CS20N60A6 TO-247 N 20 600 ±30 3 4 320 400 80 2978
CS20N60A7 TO-247S N 20 600 ±30 3 4 320 400 80 2978
CS25N60A6 TO-247 N 25 600 ±30 3 4 220 270 121 4610
CS25N60A7 TO-247S N 25 600 ±30 3 4 220 270 121 4610
CS35N60A6 TO-247 N 35 600 ±30 3 5 130 150 196 7453
CS35N60A7 TO-247S N 35 600 ±30 3 5 130 150 196 7453
CS25N60A6 TO-247 N 25 600 ±30 2 3.5 220
CS25N60A7 TO-247S N 25 600 ±30
CS08N65A4 TO-251 N 0.8 650 ±30 3 4.2 15000 17000 3 120
CS08N65A5 TO-252 N 0.8 650 ±30 3 4.2 15000 17000 3 120
CS2N65A4 TO-251 N 2 650 ±30 3 4 4000 4800 11 295
CS2N65A5 TO-252 N 2 650 ±30 3 4 4000 4800 11 295
CS2N65A4 TO-251 N 2 650 ±30 3 4 4000 4500 11 295
CS2N65A5 TO-252 N 2 650 ±30 3 4 4000 4500 11 295
CS2N65A2 TO-220F N 2 650 ±30 3 4 4000 4500 11 295
CS4N65A1 TO-220AB N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 15 685
CS4N65A2 TO-220F N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 15 685
CS4N65A3 TO-263 N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 15 685
CS4N65A4 TO-251 N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 15 685
CS4N65A5 TO-252 N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 15 685
CS4N65A2 TO-220F N 4 650 ±30 3 4 2100 2800 14 462
CS4N65A1 TO-220AB N 4 650 ±30 3 4 2100 2800 14 462
CS4N65A3 TO-263 N 4 650 ±30 3 4 2100 2800 14 462
CS4N65A4 TO-251 N 4 650 ±30 3 4 2100 2800 14 462
CS4N65A5 TO-252 N 4 650 ±30 3 4 2100 2800 14 462
CS4N65A2 TO-220F N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 14 462
CS4N65A1 TO-220AB N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 14 462
CS4N65A3 TO-263 N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 14 462
CS4N65A4 TO-251 N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 14 462
CS4N65A5 TO-252 N 4 650 ±30 2 4 2100 2800 14 462
CS5N65A2 TO-220F N 5 650 ±30 3 4 2000 2400 15 623
CS5N65A1 TO-220AB N 5 650 ±30 3 4 2000 2400 15 623
CS5N65A3 TO-263 N 5 650 ±30 3 4 2000 2400 15 623
CS5N65A4 TO-251 N 5 650 ±30 3 4 2000 2400 15 623
CS5N65A5 TO-252 N 5 650 ±30 3 4 2000 2400 15 623
CS6N65A2 TO-220F N 6 650 ±30 3 4 1650 1900 19 700
CS6N65A1 TO-220AB N 6 650 ±30 3 4 1650 1900 19 700
CS6N65A3 TO-263 N 6 650 ±30 3 4 1650 1900 19 700
CS6N65A4 TO-251 N 6 650 ±30 3 4 1650 1900 19 700
CS6N65A5 TO-252 N 6 650 ±30 3 4 1650 1900 19 700
CS7N65A1 TO-220AB N 7 650 ±30 2 4 1060 1400 23 1264
CS7N65A2 TO-220F N 7 650 ±30 2 4 1060 1400 23 1264
CS7N65A3 TO-263 N 7 650 ±30 2 4 1060 1400 23 1264
CS7N65A4 TO-251 N 7 650 ±30 2 4 1060 1400 23 1264
CS7N65A5 TO-252 N 7 650 ±30 2 4 1060 1400 23 1264
CS7N65A1 TO-220AB N 7 650 ±30 2 4 1180 1400 23 1330
CS7N65A2 TO-220F N 7 650 ±30 2 4 1180 1400 23 1330
CS7N65A3 TO-263 N 7 650 ±30 2 4 1180 1400 23 1330
CS7N65A4 TO-251 N 7 650 ±30 2 4 1180 1400 23 1330
CS7N65A5 TO-252 N 7 650 ±30 2 4 1180 1400 23 1330
CS7N65A1 TO-220AB N 7 650 ±30 3 4 1150 1400 22 1155
CS7N65A2 TO-220F N 7 650 ±30 3 4 1150 1400 22 1155
CS7N65A3 TO-263 N 7 650 ±30 3 4 1150 1400 22 1155
CS7N65B1 TO-220AB N 7 650 ±30 2 4 1100 1250 22 960
CS7N65B2 TO-220F N 7 650 ±30 2 4 1100 1250 22 960
CS7N65B3 TO-263 N 7 650 ±30 2 4 1100 1250 22 960
CS7N65B1 TO-220AB N 7 650 ±30 2 4 1170 1340 22 891
CS7N65B2 TO-220F N 7 650 ±30 2 4 1170 1340 22 891
CS7N65B3 TO-263 N 7 650 ±30 2 4 1170 1340 22 891
CS7N65B4 TO-251 N 7 650 ±30 2 4 1170 1340 22 891
CS7N65B5 TO-252 N 7 650 ±30 2 4 1170 1340 22 891
CS7N65A1 TO-220AB N 7 650 ±30 2 4 1100 1300
CS7N65A2 TO-220F N 7 650 ±30 2 4 1100 1300
CS7N65A3 TO-263 N 7 650 ±30 2 4 1100 1300
CS7N65A4 TO-251 N 7 650 ±30 2 4 1100 1300
CS7N65A5 TO-252 N 7 650 ±30 2 4 1100 1300
CS8N65A2 TO-220F N 8 650 ±30 3 4 920 1150 32 1315
CS8N65A1 TO-220AB N 8 650 ±30 3 4 920 1150 32 1315
CS8N65A3 TO-263 N 8 650 ±30 3 4 920 1150 32 1315
CS9N65A2 TO-220F N 9 650 ±30 3 4 950 1050 38 1320
CS9N65A8 TO-220F N 9 650 ±30 3 4 950 1050 38 1320
CS9N65A1 TO-220AB N 9 650 ±30 3 4 950 1050 38 1320
CS9N65A3 TO-263 N 9 650 ±30 3 4 950 1050 38 1320
CS9N65A4 TO-251 N 9 650 ±30 3 4 950 1050 38 1320
CS9N65A5 TO-252 N 9 650 ±30 3 4 950 1050 38 1320
CS10N65A9 TO-220C N 10 650 ±30 2 4 740 1100 22 1900
CS10N65A2 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 740 1100 22 1900
CS10N65A3 TO-263 N 10 650 ±30 2 4 740 1100 22 1900
CS10N65A8 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 740 1100 22 1900
CS10N65B9 TO-220C N 10 650 ±30 3 4 700 900 35 1692
CS10N65B2 TO-220F N 10 650 ±30 3 4 700 900 35 1692
CS10N65B3 TO-263 N 10 650 ±30 3 4 700 900 35 1692
CS10N65B8 TO-220F N 10 650 ±30 3 4 700 900 35 1692
CS10N65A9 TO-220C N 10 650 ±30 3 4 750 1100 36 1320
CS10N65A2 TO-220F N 10 650 ±30 3 4 750 1100 36 1320
CS10N65A3 TO-263 N 10 650 ±30 3 4 750 1100 36 1320
CS10N65A8 TO-220F N 10 650 ±30 3 4 750 1100 36 1320
CS10N65A2 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 750 900 36 1320
CS10N65A3 TO-263 N 10 650 ±30 2 4 750 900 36 1320
CS10N65A8 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 750 900 36 1320
CS10N65B9 TO-220C N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65B2 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65B3 TO-263 N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65B8 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65A9 TO-220C N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65A2 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65A3 TO-263 N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS10N65A8 TO-220F N 10 650 ±30 2 4 660 785 35 1294
CS12N65A2 TO-220F N 12 650 ±30 2 4 560 800 41 2378
CS12N65A8 TO-220F N 12 650 ±30 2 4 560 800 41 2378
CS12N65A9 TO-220C N 12 650 ±30 2 4 560 800 41 2378
CS12N65A9 TO-220C N 12 650 ±30 3 4 550 680 44 1540
CS12N65A2 TO-220F N 12 650 ±30 3 4 550 680 44 1540
CS12N65A8 TO-220F N 12 650 ±30 3 4 550 680 44 1540
CS13N65A8 TO-220F N 13 650 ±30 3 4 520 650 50 1700
CS16N65A8 TO-220F N 16 650 ±30 3 4 450 550 71 2250
CS16N65A6 TO-247 N 16 650 ±30 3 4 450 550 71 2250
CS16N65A7 TO-247S N 16 650 ±30 3 4 450 550 71 2250
CS16N65A8 TO-220F N 16 650 ±30 2 4 450 550 71 2250
CS16N65A6 TO-247 N 16 650 ±30 2 4 450 550 71 2250
CS16N65A7 TO-247S N 16 650 ±30 2 4 450 550 71 2250
CS16N65A8 TO-220F N 16 650 ±30 2 4 450 550 54
CS16N65A6 TO-247 N 16 650 ±30 2 4 450 550 54
CS16N65A7 TO-247S N 16 650 ±30 2 4 450 550 54
CS20N65A6 TO-247 N 20 650 ±30 2 4 350 500 65 3801
CS20N65A7 TO-247S N 20 650 ±30 2 4 350 500 65 3801
CS20N65A8 TO-220F N 20 650 ±30 2 4 350 500 65 3801
CS20N65A8 TO-220F N 20 650 ±30 3 4 350 450 80 2978
CS20N65A6 TO-247 N 20 650 ±30 3 4 350 450 80 2978
CS20N65A7 TO-247S N 20 650 ±30 3 4 350 450 80 2978
CS25N65A6 TO-247 N 25 650 ±30 3 4 250 300 121 4610
CS25N65A7 TO-247S N 25 650 ±30 3 4 250 300 121 4610
CS35N65A6 TO-247 N 35 650 ±30 3 5 140 170 196 7453
CS35N65A7 TO-247S N 35 650 ±30 3 5 140 170 196 7453
CS8N65A2 TO-220F N 8 650
CS8N65A1 TO-220AB N 8 650
CS8N65A3 TO-263 N 8 650
CS1N70A4 TO-251 N 1 700 ±30 3 4.2 12700 14000 5 170
CS1N70A5 TO-252 N 1 700 ±30 3 4.2 12700 14000 5 170
CS2N70A4 TO-251 N 2 700 ±30 3 4 4100 4800 13 400
CS2N70A5 TO-252 N 2 700 ±30 3 4 4100 4800 13 400
CS4N70A2 TO-220F N 4 700 ±30 3 4 2600 3000 15 580
CS4N70A1 TO-220AB N 4 700 ±30 3 4 2600 3000 15 580
CS4N70A3 TO-263 N 4 700 ±30 3 4 2600 3000 15 580
CS4N70A4 TO-251 N 4 700 ±30 3 4 2600 3000 15 580
CS4N70A5 TO-252 N 4 700 ±30 3 4 2600 3000 15 580
CS5N70A2 TO-220F N 5 700 ±30 3 4 1900 2400 19 700
CS5N70A1 TO-220AB N 5 700 ±30 3 4 1900 2400 19 700
CS5N70A3 TO-263 N 5 700 ±30 3 4 1900 2400 19 700
CS5N70A4 TO-251 N 5 700 ±30 3 4 1900 2400 19 700
CS5N70A5 TO-252 N 5 700 ±30 3 4 1900 2400 19 700
LX6N70A2 TO-220F N 6 700 ±30 3 4 1300 1600 22 891
LX6N70A1 TO-220AB N 6 700 ±30 3 4 1300 1600 22 891
LX6N70A3 TO-263 N 6 700 ±30 3 4 1300 1600 22 891
CS7N70A2 TO-220F N 7 700 ±30 3 4 1150 1400 21 1112
CS7N70A1 TO-220AB N 7 700 ±30 3 4 1150 1400 21 1112
CS7N70A3 TO-263 N 7 700 ±30 3 4 1150 1400 21 1112
CS8N70A2 TO-220F N 8 700 ±30 3 4 950 1100 37 1197
CS8N70A1 TO-220AB N 8 700 ±30 3 4 950 1100 37 1197
CS8N70A3 TO-263 N 8 700 ±30 3 4 950 1100 37 1197
CS4N70A2 TO-220F N 4 700 ±30 2 4 2800
CS4N70A5 TO-252 N 4 700 ±30 2 4 2800
CS12N70A8 TO-220F N 12 700
CS12N70A2 TO-220F N 12 700
CS12N70A9 TO-220C N 12 700
CS13N70A8 TO-220F N 13 700
CS13N70A2 TO-220F N 13 700
CS13N70A9 TO-220C N 13 700
LX3N80A2 TO-220F N 3 800 ±30 3 4 4000 4800 20 434
LX3N80A1 TO-220AB N 3 800 ±30 3 4 4000 4800 20 434
LX3N80A3 TO-263 N 3 800 ±30 3 4 4000 4800 20 434
LX3N80A4 TO-251 N 3 800 ±30 3 4 4000 4800 20 434
LX3N80A5 TO-252 N 3 800 ±30 3 4 4000 4800 20 434
CS4N80A2 TO-220F N 4 800 ±30 3 4 3200 3800 21 576
CS4N80A1 TO-220AB N 4 800 ±30 3 4 3200 3800 21 576
CS4N80A3 TO-263 N 4 800 ±30 3 4 3200 3800 21 576
CS4N80A4 TO-251 N 4 800 ±30 3 4 3200 3800 21 576
CS4N80A5 TO-252 N 4 800 ±30 3 4 3200 3800 21 576
CS5N80A2 TO-220F N 5 800 ±30 3 4 2300 2800 28 667
CS5N80A1 TO-220AB N 5 800 ±30 3 4 2300 2800 28 667
CS5N80A3 TO-263 N 5 800 ±30 3 4 2300 2800 28 667
CS7N80A2 TO-220F N 7 800 ±30 2.5 4.5 1200
CS7N80A1 TO-220AB N 7 800 ±30 2.5 4.5 1200
CS7N80A3 TO-263 N 7 800 ±30 2.5 4.5 1200
CS7N80A2 TO-220F N 7 800 ±30 3 4 1210 1600 50 1178
CS7N80A1 TO-220AB N 7 800 ±30 3 4 1210 1600 50 1178
CS7N80A3 TO-263 N 7 800 ±30 3 4 1210 1600 50 1178
CS10N80A2 TO-220F N 10 800 ±30 3 4 740 1000 83 1979
CS10N80A8 TO-220F N 10 800 ±30 3 4 740 1000 83 1979
CS10N80A6 TO-247 N 10 800 ±30 3 4 740 1000 83 1979
CS10N80A7 TO-247S N 10 800 ±30 3 4 740 1000 83 1979
CS3N90A2 TO-220F N 3 900 ±30 3 4 4000 4800 21 576
CS3N90A1 TO-220AB N 3 900 ±30 3 4 4000 4800 21 576
CS3N90A3 TO-263 N 3 900 ±30 3 4 4000 4800 21 576
CS3N90A4 TO-251 N 3 900 ±30 3 4 4000 4800 21 576
CS3N90A5 TO-252 N 3 900 ±30 3 4 4000 4800 21 576
CS4N90A2 TO-220F N 4 900 ±30 3 4 3000 3500 28 667
CS4N90A1 TO-220AB N 4 900 ±30 3 4 3000 3500 28 667
CS4N90A3 TO-263 N 4 900 ±30 3 4 3000 3500 28 667
CS6N90A8 TO-220F N 6 900 ±30 3 4 1700 2050 50 1178
CS6N90A1 TO-220AB N 6 900 ±30 3 4 1700 2050 50 1178
CS6N90A3 TO-263 N 6 900 ±30 3 4 1700 2050 50 1178
CS8N90A9 TO-220C N 8 900 ±30 3 4 1200 1550 62 1519
CS8N90A8 TO-220F N 8 900 ±30 3 4 1200 1550 62 1519
CS9N90A8 TO-220F N 9 900 ±30 3 4 950 1200 83 1979
CS9N90A6 TO-247 N 9 900 ±30 3 4 950 1200 83 1979
CS9N90A7 TO-247S N 9 900 ±30 3 4 950 1200 83 1979
CS11N90A6 TO-247 N 11 900 ±30 3 4 750 960
CS11N90A7 TO-247S N 11 900 ±30 3 4 750 960
CS3N120A9 TO-220C N 3 1200 ±30 3 4 4838 5200
CS3N120A8 TO-220F N 3 1200 ±30 3 4 4838 5200
CS3N120A3 TO-263 N 3 1200 ±30 3 4 4838 5200
CS3N150A9 TO-220C N 3 1500 ±30 3 5 6500 8000
CS3N150A8 TO-220F N 3 1500 ±30 3 5 6500 8000
CS3N150A6 TO-247 N 3 1500 ±30 3 5 6500 8000
CS3N150A7 TO-247S N 3 1500 ±30 3 5 6500 8000